RELAIS VHF

Exemple pour le R5 :

  • - La fréquence de sortie (fréquence de réception affichée sur le TX) est de 145.600 MHz.
  • - Sa fréquence d'entrée (émission du TX) sera de 145.000 MHz).
Certains relais se déclenchent avec un squelch (tonalité de 1750 Hz) et d'autres avec une simple porteuse.
  • Les relais fonctionnent avec un shift de - 600 KHz (C'est à dire que la fréquence d'entrée dans le relais sera égale à - 600 KHz de la fréquence de sortie.

Liste des relais VHF.

Entrée Sortie Localisation Régionale
R0 145.0000 145.6000
R0X 145.0125 145.6125 St Etienne - 42 - JN25EK
R1 145.0250 145.6250 Aubenas - 07 - JN24DQ
R1X 145.0375 145.6375 Nurieux -  01 - JN26RE
R2 145.0500 145.6500 Grenoble - 38 - JN25UD
R2X 145.0625 145.6625 Le Puy en Velay - 43 - JN15UC
R3 145.0750 145.6750 Chambery - 73 - JN25XQ
R3X 145.0875 145.6875 Lyon - 69
R4 145.1000 145.7000 Volvic - 63 - JN15LV
R4X 145.1125 145.7125
R5 145.1250 145.7250 Geneve - JN36BK
R5X 145.1375 145.7375 Mt Alambre - 43 - JN24BW
R6 145.1500 145.7500 Montceau - 71 - JN26FP
R6X 145.1625 145.7625 Clermont-Ferrand - 63 - JN15JM
R7 145.1750 145.7750 Salins - 39 - JN26WX
R7X 145.1875 145.7875 Auxerre - 89 - JN17US


Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
233 Abonnés
Calendrier